
| 日期 | 标题 | 
| 03/10/2023 | 截至二零二三年九月三十日止股份发行人的证券变动月报表 | 
| 28/09/2023 | 于2023年9月28日举行之股东周年大会投票表决结果 | 
| 04/09/2023 | 截至二零二三年八月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 | 
| 02/08/2023 | 截至二零二三年七月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 | 
| 28/07/2023 | 于2023年9月28日举行的股东周年大会适用的代表委任表格 | 
| 28/07/2023 | 股东周年大会通告 | 
| 28/07/2023 | 建议购回及发行股份之一般授权、建议重选董事及股东周年大会通告 | 
| 04/07/2023 | 截至二零二三年六月三十日止股份发行人的证券变动月报表 | 
| 29/06/2023 | 公告及通告 - [末期业绩 / 股息或分派 / 暂停办理过户登记手续或更改暂停办理过户日期/ 核数师发出「非标准报告」] 截至2023 年3 月31 日止年度之全年业绩公告 | 
| 23/06/2023 | 公告及通告 - [盈利警告 / 内幕消息] | 
| 16/06/2023 | 公告及通告 - [董事会召开日期] | 
| 02/06/2023 | 截至二零二三年五月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 | 
| 04/05/2023 | 截至二零二三年四月三十日止股份发行人的证券变动月报表 | 
| 04/04/2023 | 截至2023年3月31日之股份发行人的证券变动月报表 | 
| 01/03/2023 | 截至二零二三年二月二十八日止股份发行人的证券变动月报表 | 
| 02/02/2023 | 截至二零二三年一月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 | 
| 03/01/2023 | 截至二零二二年十二月三十一日止股份发行人的证券变动月报表 | 
| 02/12/2022 | 截至二零二二年十一月三十日止股份发行人的证券变动月报表 | 
| 29/11/2022 | 公告及通告 - [中期业绩] | 
| 16/11/2022 | 公告及通告 - [董事会召开日期] | 

            



