
| 日期 | 標題 |
| 02/01/2018 | 截至二零一七年十二月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 |
| 21/12/2017 | 授出購股權 |
| 06/12/2017 | 截至二零一七年十一月三十日止股份發行人的證券變動月報表 |
| 05/12/2017 | 截至二零一七年四月三十日止股份發行人的證券變動月報表(經修訂) |
| 05/12/2017 | 截至二零一七年六月三十日止股份發行人的證券變動月報表(經修訂) |
| 05/12/2017 | 截至二零一七年五月三十一日止股份發行人的證券變動月報表(經修訂) |
| 05/12/2017 | 截至二零一七年七月三十一日止股份發行人的證券變動月報表(經修訂) |
| 05/12/2017 | 截至二零一七年八月三十一日止股份發行人的證券變動月報表(經修訂) |
| 05/12/2017 | 截至二零一七年九月三十日止股份發行人的證券變動月報表(經修訂) |
| 05/12/2017 | 截至二零一七年十月三十一日止股份發行人的證券變動月報表(經修訂) |
| 22/11/2017 | 截至2017年9月30日止六個月之中期業績公告 |
| 10/11/2017 | 董事會會議公告 |
| 08/11/2017 | 正面盈利預告 |
| 06/11/2017 | 翌日披露報表 |
| 01/11/2017 | (此文件已經作廢,經修訂文件已另行發出) 截至二零一七年十月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 |
| 18/10/2017 | 完成公告主要及關連交易收購南京中生聯合股份有限公司之H股 |
| 16/10/2017 | 於2017年10月16日舉行之股東特別大會投票表決結果 |
| 16/10/2017 | 董事名單與其角色和職能 |
| 12/10/2017 | 更換董事 |
| 04/10/2017 | (此文件已經作廢,經修訂文件已另行發出) 截至二零一七年九月三十日止股份發行人的證券變動月報表 |





